MODULO DE PRESION MANOMETRICA (750P27) FLUKE
/shop/product/750p27-modulo-de-presion-manometrica-750p27-fluke-12992Especificaciones del módulo de diferencial
Modelo Parámetro / Rango Clasificación de ruptura6 Medios del lado de alta presión² Medios del lado de baja presión²
750P00 0 a 1 in H2O (0 a 2.5 mbar) 30X Aire seco Aire seco
750P01 0 a 10 in H2O (0 a 25 mbar) 3X Aire seco Aire seco
750P02 0 a 1 psi (0 a 70 mbar) 3X Aire seco Aire seco
750P22 0 a 1 psi (0 a 70 mbar) 3X 316 SS Aire seco
750P03 0 a 5 psi (0 a 350 mbar) 3X Aire seco Aire seco
750P23 0 a 5 psi (0 a 350 mbar) 4X 316 SS Aire seco
750P04 0 a 15 psi (0 a 1 bar) 3X Aire seco Aire seco
750P24 0 a 15 psi (0 a 1 bar) 4X 316 SS Aire seco
Modelo Incertidumbre de referencia4 Incertidumbre total
1 año
(15-35 °C) Incertidumbre total
1-año¹ Incertidumbre total
6 meses
(15-35 °C) Incertidumbre total
6 meses¹
750P00 ±0.15 % ±0.3 % ±0.35 % ±0.25 % ±0.30 %
750P01 ±0.1 % ±0.2 % ±0.3 % ±0.15 % ±0.25 %
750P02 ±0.050 % ±0.1 % ±0.15 % ±0.075 % ±0.125 %
750P22 ±0.050 % ±0.1 % ±0.15 % ±0.075 % ±0.125 %
750P03 ±0.02 % ±0.04 % ±0.05 % ±0.035 % ±0.04 %
750P23 ±0.02 % ±0.04 % ±0.05 % ±0.035 % ±0.04 %
750P04 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
750P24 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
Especificaciones del módulo de presión manométrica
Modelo Parámetro / Rango Clasificación de ruptura6 Medios del lado de alta presión² Medios del lado de baja presión²
750P05 0 a 30 psi (0 a 2 bar) 4X 316 SS N/A
750P06 0 a 100 psi (0 a 7 bar) 4X 316 SS N/A
750P27 0 a 300 psi (0 a 20 bar) 4X 316 SS N/A
750P07 0 a 500 psi (0 a 35 bar) 4X 316 SS N/A
750P08 0 a 1000 psi (0 a 70 bar) 3X 316 SS N/A
750P09 0 a 1500 psi (0 a 100 bar) 3X 316 SS N/A
750P2000 0 a 2000 psi (0 a 140 bar) 3X 316 SS N/A
Modelo Incertidumbre de referencia4 Incertidumbre total
1 año
(15-35 °C) Incertidumbre total
1-año¹ Incertidumbre total
6 meses
(15-35 °C) Incertidumbre total
6 meses¹
750P05 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
750P06 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
750P27 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
750P07 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
750P08 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
750P09 ±0.0175 % ±0.035 % ± 0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
750P2000 ±0.0175 % ±0.035 % ± 0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
Especificaciones del módulo de alta presión
Modelo Parámetro / Rango Clasificación de ruptura6 Medios del lado de alta presión² Medios del lado de baja presión²
750P29 0 a 3000 psi (0 a 200 bar) 3X 316 SS N/A
750P30 0 a 5000 psi (0 a 340 bar) 3X 316 SS N/A
750P31 0 a 10000 psi (0 a 700 bar) 2X 316 SS N/A
Modelo Incertidumbre de referencia4 Incertidumbre total
1 año
(15-35 °C) Incertidumbre total
1-año¹ Incertidumbre total
6 meses
(15-35 °C) Incertidumbre total
6 meses¹
750P29 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
750P30 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
750P31 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ±0.04 %
Especificaciones del módulo de presión absoluta
Modelo Parámetro / Rango Clasificación de ruptura6 Medios del lado de alta presión² Medios del lado de baja presión²
750PA3 0 a 5 psia (0 a 350 mbar) 4X 316 SS N/A
750PA4 0 a 15 psia (0 a 1 bar) 4X 316 SS N/A
750PA5 0 a 30 psia (0 a 2 bar) 4X 316 SS N/A
750PA6 0 a 100 psia (0 a 7 bar) 4X 316 SS N/A
750PA27 0 a 300 psia (0 a 20 bar) 4X 316 SS N/A
750PA7 0 a 500 psia (0 a 35 bar) 4X 316 SS N/A
750PA8 0 a 1000 psia (0 a 70 bar) 3X 316 SS N/A
750PA9 0 a 1500 psia (0 a 100 bar) 3X 316 SS N/A
Modelo Incertidumbre de referencia4 Incertidumbre total
1 año
(15-35 °C) Incertidumbre total
1-año¹ Incertidumbre total
6 meses
(15-35 °C) Incertidumbre total
6 meses¹
750PA3 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
750PA4 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
750PA5 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
750PA6 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
750PA27 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
750PA7 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
750PA8 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
750PA9 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
Especificaciones del módulo de vacío
Modelo Parámetro / Rango Clasificación de ruptura6 Medios del lado de alta presión² Medios del lado de baja presión²
750PV3 -5 psi (-350 mbar) 4X 316 SS Aire seco
750PV4 -15 psi (-1 bar) 4X 316 SS Aire seco
Modelo Incertidumbre de referencia4 Incertidumbre total
1 año
(15-35 °C) Incertidumbre total
1-año¹ Incertidumbre total
6 meses
(15-35 °C) Incertidumbre total
6 meses¹
750PV3 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
750PV4 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
Especificaciones del módulo de presión de doble rango
Modelo Parámetro / Rango Clasificación de ruptura6 Medios del lado de alta presión² Medios del lado de baja presión²
750PD2 -1 a 1 psi (-70 a 70 mbar) 4X 316 SS Aire seco
750PD3 -5 a 5 psi (-350 a 350 mbar) 4X 316 SS Aire seco
750PD10 -10 a 10 psi (-700 a 700 mbar) 4X 316 SS Aire seco
750PD4 -15 a 15 psi (-1 a 1 bar) 4X 316 SS Aire seco
750PD5 -15 a 30 psi (-1 a 2 bar) 4X 316 SS —
750PD50 -15 a 50 psi (-1 a 3,5 bar) 4X 316 SS —
750PD6 -15 a 100 psi (-1 a 7 bar) 4X 316 SS —
750PD7 -15 a 200 psi (-1 a 14 bar) 4X 316 SS —
750PD27 -15 a 300 psi (-1 a 20 bar) 4X 316 SS —
Modelo Incertidumbre de referencia4 Incertidumbre total
1 año
(15-35 °C) Incertidumbre total
1-año¹ Incertidumbre total
6 meses
(15-35 °C) Incertidumbre total
6 meses¹
750PD2 ±0.05 % ±0.1 % ±0.15 % ±0.075 % ±0.125 %
750PD3 ±0.03 % ±0.06 % ±0.07 % ±0.05 % ±0.06 %
750PD10 ±0.025 % ±0.05 % ±0.07 % ±0.04 % ±0.06 %
750PD4 ±0.0175 % ±0.035 % ±0.045 % ±0.03 % ± 0.04 %
750PD5 ± 0.0175 % ± 0.035 % ± 0.045 % ±0.03 % ± 0.04 %
750PD50 ± 0.0175 % ± 0.035 % ± 0.045 % ±0.03 % ± 0.04 %
750PD6 ± 0.0175 % ± 0.035 % ± 0.045 % ±0.03 % ± 0.04 %
750PD7 ± 0.0175 % ± 0.035 % ± 0.045 % ±0.03 % ± 0.04 %
750PD27 ± 0.0175 % ± 0.035 % ± 0.045 % ±0.03 % ± 0.04 %
Especificaciones del módulo de referencia
Modelo Parámetro / Rango Clasificación de ruptura6 Medios del lado de alta presión² Medios del lado de baja presión²
750R045 0 a 15 psi (0 a 1 bar) 3X Aire seco Aire seco
750R065 0 a 100 psi (0 a 7 bar) 4X 316 SS —
750R27 0 a 300 psi (0 a 20 bar) 4X 316 SS —
750R07 0 a 500 psi (0 a 35 bar) 4X 316 SS —
750R085 0 a 1000 psi (0 a 70 bar) 3X 316 SS —
750R29 0 a 3000 psi (0 a 200 bar) 3X 316 SS —
750R30 0 a 5000 psi (0 a 340 bar) 3X 316 SS —
750R315 0 a 10000 psi (0 a 700 bar) 2X 316 SS —
750RD5 -15 a 30 psi (-1 a 2 bar) 4X Aire seco —
750RD65 -12 a 100 psi (-1 a 7 bar) 4X 316 SS —
750RD27 -12 a 300 psi (-0.8 a 20 bar) 4X 316 SS —
Modelo Incertidumbre de referencia4 Incertidumbre total
1 año
(15-35 °C) Incertidumbre total
1-año¹ Incertidumbre total
6 meses
(15-35 °C) Incertidumbre total
6 meses¹
750R045 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750R065 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750R27 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750R07 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750R085 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750R29 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750R30 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750R315 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750RD5 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750RD65 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
750RD27 ±0.01 % de EC ±0.02 % de EC ±0.04 % de EC ±0.015 % de EC ±0.035 % de EC
1. Incertidumbre total, % del período completo para el rango de temperatura 0 °C a +50 °C, intervalo de un año. Incertidumbre total, 1.0 % del período completo para el rango de temperatura -10 °C a 0 °C, intervalo de un año. Sin especificación de 6 meses disponible para el rango -10 °C a 0 °C.
2. “Gases no corrosivos” indica aire seco o gas no corrosivo como medios compatibles. “Acero inoxidable 316-SS” indica compatibilidad de los medios con el acero inoxidable tipo 316.
3. % de las especificaciones del período completo a menos de que se observe lo contrario.
4. Incertidumbre de referencia es la especificación para los datos comprobados al final durante 24 horas.
5. Cuando los módulos de clase de referencia se usan con los productos de resolución fijos (series 717, 718, 719, 725 y 726), los calibradores agregan ± 1 recuento a la especificación de precisión general.
6. La especificación de la clasificación de ruptura se refiere al multiplicador por el fondo de escala del módulo para la presión de ruptura clasificada.
Tamaño (long. x anch. x alt.)
ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. recomienda el uso de esta herramienta los siguientes segmentos: eléctrico, Industria Construcción Minas y Petróleos
No hay productos alternativos.